東京ディズニーシー25周年を記念した特別塗装の新幹線、Sparkling Dreams Shinkansen(スパークリングドリームズ新幹線)
2026年6月19日から運行が始まっていますが、公式ページの運行情報を見ても、どの新幹線がどのパターンで走るのか、正直ちょっとわかりにくいんですよね。
運行日によって、走る列車の組み合わせが
A・B・Cの3パターンに分かれています。
どの日がどのパターンに当たるかは、公式サイトの運行情報で確認してください。
このページでは、パターンが分かったあとに
「じゃあこの駅では何時に来るの?」をすぐ確認できるように、京都駅を中心に、各駅の発着・通過時刻をまとめておきます。

京都駅の時刻
京都駅でSparkling Dreams Shinkansenを見られるのは、以下の4本です。
パターンによって走る本数が変わるので、自分の見たい日がどのパターンかを先に公式サイトで確認しておくとスムーズです。
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | 06:55着 / 06:57発 | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 13:34着 / 13:36発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 15:09着 / 15:10発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | 21:49着 / 21:50発 | 下り | ◯ | − | ◯ |
※A=4本すべて運行/B=ひかり636号・こだま815号/C=ひかり636号・ひかり659号
その他の駅
京都駅以外で見られる方は、こちらも参考にしてください。
新大阪駅
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | 06:42発 | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 15:21着 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 14:54 発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | 22:03着 | 下り | ◯ | − | ◯ |
米原駅
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | 07:15着 / 07:18発 | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 14:41着 / 14:45発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 15:29着 / 15:34発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | 21:27着 / 21:30発 | 下り | ◯ | − | ◯ |
岐阜羽島駅
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | 07:30着 / 07:33発 | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 14:24着 / 14:29発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 15:46着 / 15:51発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | 21:12着 / 21:14発 | 下り | ◯ | − | ◯ |
名古屋駅
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | 07:42着 / 07:44発 | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 14:11着 / 14:14発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 16:01着 / 16:08発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | 21:01着 / 21:02発 | 下り | ◯ | − | ◯ |
三河安城
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | – | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 13:56着 / 14:01発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 16:19着 / 16:23発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | – | 下り | ◯ | − | ◯ |
豊橋
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | – | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 13:40着 / 13:45発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 16:36着 / 16:40発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | – | 下り | ◯ | − | ◯ |
浜松
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | 08:13着 / 08:17発 | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 13:27着 / 13:28発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 16:52着 / 16:59発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | 20:27着 / 20:31発 | 下り | ◯ | − | ◯ |
掛川
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | – | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 13:12着 / 13:17発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 17:09着 / 17:13発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | – | 下り | ◯ | − | ◯ |
静岡
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | 08:37着 / 08:41発 | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 12:53着 / 12:59発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 17:23着 / 17:28発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | 20:02着 / 20:07発 | 下り | ◯ | − | ◯ |
新富士
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | – | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 12:37着 / 12:42発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 17:39着 / 17:43発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | – | 下り | ◯ | − | ◯ |
三島
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | – | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 12:23着 / 12:28発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 17:52着 / 17:59発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | 19:45着 / 19:46発 | 下り | ◯ | − | ◯ |
熱海
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | – | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 12:14着 / 12:15発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 18:07着 / 18:11発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | – | 下り | ◯ | − | ◯ |
小田原
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | – | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 12:01着 / 12:06発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 18:20着 / 18:24発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | – | 下り | ◯ | − | ◯ |
新横浜
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | 09:24着 / 09:25発 | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 11:45着 / 11:36発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 18:35着 / 18:37発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | 19:20着 / 19:21発 | 下り | ◯ | − | ◯ |
品川
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | 09:35着 / 09:36発 | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 11:33着 / 11:34発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 18:41着 / 18:42発 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | 19:09着 / 19:10発 | 下り | ◯ | − | ◯ |
東京
| 列車 | 京都駅 発着時刻 | 上り/下り | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| ひかり636号 | 09:42着 | 上り | ◯ | ◯ | ◯ |
| こだま815号 | 11:27発 | 下り | ◯ | ◯ | − |
| こだま836号 | 18:48着 | 上り | ◯ | − | − |
| ひかり659号 | 19:03発 | 下り | ◯ | − | ◯ |
